首页-傲世皇朝-注册登录站
网站公告: 诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。
地址: 广东省广州市天河区88号
电话:400-123-4567
手机:13800000000
邮箱:admin@youweb.com

傲世皇朝资讯

NEWS
当前位置: 首页 > 傲世皇朝资讯

Title
兴业银行美元/人民币历史汇率与趋势图

POSTTIME:2023-08-04     作者:佚名     点击量:

日期 现汇卖出价 涨跌% 以试算
2023-07-31 7.1612 -0.01% 1000 CNY= 139.64 USD (汇)
2023-07-30 7.1621 -- 1000 CNY= 139.62 USD (汇)
2023-07-29 7.1621 -0.03% 1000 CNY= 139.62 USD (汇)
2023-07-28 7.1642 -0.33% 1000 CNY= 139.58 USD (汇)
2023-07-27 7.1881 0.34% 1000 CNY= 139.12 USD (汇)
2023-07-26 7.1636 0.23% 1000 CNY= 139.59 USD (汇)
2023-07-25 7.1475 -0.80% 1000 CNY= 139.91 USD (汇)
2023-07-24 7.2052 0.05% 1000 CNY= 138.79 USD (汇)
2023-07-22 7.2017 0.03% 1000 CNY= 138.86 USD (汇)
2023-07-21 7.1995 0.16% 1000 CNY= 138.90 USD (汇)
2023-07-20 7.1877 -0.72% 1000 CNY= 139.13 USD (汇)
2023-07-19 7.2397 0.71% 1000 CNY= 138.13 USD (汇)
2023-07-18 7.1886 0.02% 1000 CNY= 139.11 USD (汇)
2023-07-17 7.1875 0.45% 1000 CNY= 139.13 USD (汇)
2023-07-16 7.1556 -- 1000 CNY= 139.75 USD (汇)
2023-07-15 7.1556 -0.01% 1000 CNY= 139.75 USD (汇)
2023-07-14 7.1563 -0.22% 1000 CNY= 139.74 USD (汇)
2023-07-13 7.1719 -0.15% 1000 CNY= 139.43 USD (汇)
2023-07-12 7.1826 -0.53% 1000 CNY= 139.23 USD (汇)
2023-07-11 7.2209 -0.33% 1000 CNY= 138.49 USD (汇)
2023-07-10 7.2445 0.07% 1000 CNY= 138.04 USD (汇)
2023-07-09 7.2391 -- 1000 CNY= 138.14 USD (汇)
2023-07-08 7.2391 0.03% 1000 CNY= 138.14 USD (汇)
2023-07-07 7.2368 -0.41% 1000 CNY= 138.18 USD (汇)
2023-07-06 7.2669 0.08% 1000 CNY= 137.61 USD (汇)
2023-07-05 7.2613 0.47% 1000 CNY= 137.72 USD (汇)
2023-07-04 7.2275 -0.40% 1000 CNY= 138.36 USD (汇)
2023-07-03 7.2567 -0.15% 1000 CNY= 137.80 USD (汇)
2023-07-02 7.2676 -- 1000 CNY= 137.60 USD (汇)
2023-07-01 7.2676 -0.00% 1000 CNY= 137.60 USD (汇)
2023-06-30 7.2678 -- 1000 CNY= 137.59 USD (汇)
返回列表
地址:广东省广州市天河区88号    电话:400-123-4567    手机:13800000000
版权所有:Copyright © 2012-2018 首页-傲世皇朝-注册登录站
ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号
首页-傲世皇朝-注册登录站

平台注册入口