首页-傲世皇朝-注册登录站
网站公告: 诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。
地址: 广东省广州市天河区88号
电话:400-123-4567
手机:13800000000
邮箱:admin@youweb.com

傲世皇朝资讯

NEWS
当前位置: 首页 > 傲世皇朝资讯

Title
中国银行网站_6

POSTTIME:2023-08-20     作者:佚名     点击量:

起始时间: 结束时间: 牌价选择:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
土耳其里拉 26.41 25.12 26.63 30.57 26.57 2023.07.31 09:36:14 09:36:14
新台币 21.96 23.79 22.78 2023.07.31 09:36:14 09:36:14
美元 713.06 707.26 715.9 715.9 713.05 2023.07.31 09:36:14 09:36:14
南非兰特 40.46 37.36 40.74 43.92 40.55 2023.07.31 09:36:14 09:36:14
阿联酋迪拉姆 193.84 187.71 195.2 201.66 194.61 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
澳大利亚元 475.08 460.32 478.57 480.69 476.4 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
巴西里亚尔 144.88 164.5 151.04 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
加拿大元 537.52 520.55 541.48 543.87 540.08 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
瑞士法郎 818.02 792.77 823.76 827.29 822.28 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
丹麦克朗 105.25 102 106.09 106.6 105.85 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
欧元 784.94 760.55 790.43 793.03 788.36 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
英镑 915.55 887.1 922.29 926.37 919.55 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
港币 91.47 90.74 91.83 91.83 91.44 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
印尼卢比 0.0471 0.0457 0.0476 0.0493 0.0474 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
印度卢比 8.1654 9.2078 8.6939 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
日元 5.035 4.8786 5.0721 5.0799 5.0802 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
韩国元 0.5589 0.5392 0.5633 0.584 0.5606 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
澳门元 88.84 85.93 89.2 92.23 89.07 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
林吉特 156.47 157.88 157 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
挪威克朗 69.81 67.65 70.37 70.71 70.2 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
新西兰元 439.81 426.23 442.89 448.99 440.52 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
菲律宾比索 12.94 12.5 13.1 13.68 13.03 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
卢布 7.6 7.26 7.92 8.26 7.78 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
沙特里亚尔 185.2 195.8 190.73 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
瑞典克朗 67.55 65.46 68.09 68.42 67.92 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
新加坡元 534.81 518.31 538.57 541.25 537.36 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
泰国铢 20.79 20.14 20.95 21.62 20.88 2023.07.31 09:35:32 09:35:32
返回列表
地址:广东省广州市天河区88号    电话:400-123-4567    手机:13800000000
版权所有:Copyright © 2012-2018 首页-傲世皇朝-注册登录站
ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号
首页-傲世皇朝-注册登录站

平台注册入口