首页-傲世皇朝-注册登录站
网站公告: 诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。
地址: 广东省广州市天河区88号
电话:400-123-4567
手机:13800000000
邮箱:admin@youweb.com

傲世皇朝资讯

NEWS
当前位置: 首页 > 傲世皇朝资讯

Title
10月17日76人vs篮网数据统计-虎扑NBA原创报道

POSTTIME:2024-07-11     作者:佚名     点击量:

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
丹东尼-梅尔顿 G 32 6-17 3-10 0-1 2 6 8 10 3 4 2 1 15 +10
泰雷斯-马克西 G 15 4-8 0-3 0-0 0 0 0 3 1 1 0 0 8 +12
凯利-乌布雷 F 33 9-24 3-9 0-1 2 2 4 4 0 2 1 2 21 +9
托拜厄斯-哈里斯 F 29 7-17 2-4 2-3 0 9 9 3 2 1 1 1 18 +6
保罗-里德 C 21 9-15 0-1 0-0 2 3 5 0 4 1 1 0 18 0
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
贾登-斯普林格 G 24 5-9 1-1 0-0 3 2 5 1 2 3 2 1 11 -4
丹尼-格林 G 22 2-4 2-4 0-0 0 0 0 0 0 2 0 1 6 0
菲利普-彼得鲁舍夫 C 21 2-5 1-3 2-2 3 2 5 3 5 0 0 1 7 +7
帕特里克-贝弗利 G 19 2-3 2-2 0-0 0 4 4 3 4 0 3 0 6 -1
穆罕默德-班巴 C 6 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 +1
贾文特-斯马特 G 5 3-4 3-4 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 -1
里奇-康西尔四世 G 5 0-2 0-0 3-4 1 1 2 1 0 0 0 0 3 -1
特奎维恩-史密斯 G 4 1-4 1-3 0-0 0 1 1 1 2 1 0 0 3 +2
大卫-杜克 G 4 0-1 0-0 2-2 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0
PJ-塔克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔尔-恩比德 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
詹姆斯-哈登 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蒙特雷兹-哈勒尔 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿祖奥拉斯·图别利斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹纽尔-豪斯 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富尔坎-科尔克马兹 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   50-114 18-44 9-13 16 30 46 31 26 16 10 7 127  
命中率     43.9% 40.9% 69.2%                    
返回列表
地址:广东省广州市天河区88号    电话:400-123-4567    手机:13800000000
版权所有:Copyright © 2012-2018 首页-傲世皇朝-注册登录站
ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号
首页-傲世皇朝-注册登录站

平台注册入口